| Canton | Zurich |
|---|---|
| Ville | Zurich |
| Dureté de l'eau | 15,3°FH - 31,7°FH |
| Canton | Zurich |
|---|---|
| Ville | Zurich |
| Dureté de l'eau | 15,3°FH - 31,7°FH |
| Canton | Bern |
|---|---|
| Ville | Bern |
| Dureté de l'eau | 16°FH - 29°FH |
| Canton | Luzerne |
|---|---|
| Ville | Luzerne |
| Dureté de l'eau | 13°FH - 28°FH |
| Canton | Uri |
|---|---|
| Ville | Altdorf |
| Dureté de l'eau | 18°FH |
| Canton | Schwyz |
|---|---|
| Ville | Schwyz |
| Dureté de l'eau | 15°FH - 22,2°FH |
| Canton | Obwald |
|---|---|
| Ville | Obwald |
| Dureté de l'eau | 14,4°FH - 21,8°FH |
| Canton | Nidwald |
|---|---|
| Ville | Sarnen |
| Dureté de l'eau | 18°FH |
| Canton | Glarus |
|---|---|
| Ville | Stans |
| Dureté de l'eau | 17°FH - 20°FH |
| Canton | Former |
|---|---|
| Ville | Former |
| Dureté de l'eau | 30°fH |
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Ville | Fribourg |
| Dureté de l'eau | 20°FH - 28°FH |
| Canton | Soleure |
|---|---|
| Ville | Soleure |
| Dureté de l'eau | 24°FH - 33°FH |
| Canton | Bâle-Ville |
|---|---|
| Ville | Bâle |
| Dureté de l'eau | 17°FH - 21°FH |
| Canton | Bâle-Paysage |
|---|---|
| Ville | Liestal |
| Dureté de l'eau | 40°fH |
| Canton | Schaffhouse |
|---|---|
| Ville | Schaffhouse |
| Dureté de l'eau | 23°FH - 33°FH |
| Canton | Appenzell Rhodes-Extérieures |
|---|---|
| Ville | Hérisau |
| Dureté de l'eau | 28°FH - 30°FH |
| Canton | Appenzell Rhodes-Intérieures |
|---|---|
| Ville | Appenzell |
| Dureté de l'eau | 14°FH - 31°FH |
| Canton | Saint-Gall |
|---|---|
| Ville | Saint-Gall |
| Dureté de l'eau | 16°FH - 28°FH |
| Canton | Grisons |
|---|---|
| Ville | Coire |
| Dureté de l'eau | 17°FH - 40°FH |
| Canton | Argovie |
|---|---|
| Ville | Aarau |
| Dureté de l'eau | 30°FH - 34°FH |
| Canton | Thurgau |
|---|---|
| Ville | Frauenfeld |
| Dureté de l'eau | 23°FH - 26°FH |
| Canton | Tessin |
|---|---|
| Ville | Bellinzone |
| Dureté de l'eau | 1°FH - 13°FH |
| Canton | Vaud |
|---|---|
| Ville | Lausanne |
| Dureté de l'eau | 15°FH - 30°FH |
| Canton | Valais |
|---|---|
| Ville | Sion |
| Dureté de l'eau | 21°FH - 35°FH |
| Canton | Neuchâtel |
|---|---|
| Ville | Neuchâtel |
| Dureté de l'eau | 15°FH - 25°FH |
| Canton | Genève |
|---|---|
| Ville | Genève |
| Dureté de l'eau | 14°FH - 25°FH |
| Canton | Loi |
|---|---|
| Ville | Delémont |
| Dureté de l'eau | 25°FH - 32°FH |
maisons individuelles
Sans obligation d'achat
. Comprend le rinçage des canalisations.
Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez nos conditions d'utilisation. En savoir plus Accepter